세트 랭킹
모든 카드 세트를 평균 시세·발매일·카드 수·거래량 기준으로 비교 (TOP 100)
| # | 세트 | 발매일 | 카드 수 | 평균 시세 | 최고가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV SVP2 | - | 12장 | ₩25,000 | 2.5만 킬리아 | 9건 |
| 2 | SV SVN | - | 53장 | ₩2,220 | 3,000 루미너스 에너지 | 156건 |
| 3 | Pokémon GO | 2022년 6월 17일 | 101장 | ₩800 | 9.5만 뮤츠 V | 342건 |
| 4 | 백열의 아르카나 | 2022년 9월 2일 | 94장 | ₩600 | 4.9만 에너지 갈아 달기 | 311건 |
| 5 | 다크판타스마 | 2022년 5월 13일 | 99장 | ₩500 | 4.9만 다크패치 | 307건 |
| 6 | 드림리그 썬&문 | 2019년 8월 2일 | 68장 | ₩500 | 1.3만 솔가레오&루나아라 GX | 204건 |
| 7 | 이브이 히어로즈 | 2021년 5월 28일 | 87장 | ₩500 | 3.6만 글레이시아 V | 285건 |
| 8 | 전설의 고동 | 2020년 7월 10일 | 85장 | ₩500 | 1.3만 자루도 V | 257건 |
| 9 | MEGA M3 | - | 116장 | ₩400 | 4만 메가지가르데 ex | 517건 |
| 10 | 빛나는 전설 썬&문 | 2017년 7월 15일 | 86장 | ₩400 | 3.2만 빛나는 게노세크트 | 253건 |
| 11 | MEGA M2 | - | 115장 | ₩400 | 3.3만 메가샤크니아 ex | 399건 |
| 12 | S SC | - | 23장 | ₩400 | 1.4만 리자몽 VMAX | 70건 |
| 13 | SM temp | - | 6장 | ₩300 | 300 게노세크트 GX | 17건 |
| 14 | MEGA M1S | - | 92장 | ₩300 | 26.2만 메가가디안 ex | 315건 |
| 15 | MEGA M2a | - | 249장 | ₩300 | 6.5만 피카츄 ex | 1,022건 |
| 16 | MEGA M4 | - | 83장 | ₩300 | 4만 메가개굴닌자 ex | 272건 |
| 17 | MEGA MA | - | 51장 | ₩300 | 300 카지 | 152건 |
| 18 | MEGA MBD | - | 23장 | ₩300 | 5,500 메로엣타 | 69건 |
| 19 | MEGA MBG | - | 23장 | ₩300 | 5,500 고우스트 | 68건 |
| 20 | MEGA MC | - | 250장 | ₩300 | 1,000 스코빌런 ex | 751건 |
| 21 | S S10 | - | 88장 | ₩300 | 350 괴력몬 VMAX | 252건 |
| 22 | 트리플렛비트 | 2022년 7월 15일 | 126장 | ₩300 | 4.9만 기라티나 VSTAR | 401건 |
| 23 | 울트라썬 썬&문 | 2017년 12월 8일 | 72장 | ₩300 | 1.3만 유채 | 216건 |
| 24 | 금단의 빛 썬&문 | 2018년 3월 2일 | 102장 | ₩300 | 1.3만 이벨타르 GX | 323건 |
| 25 | SM SM60A | - | 27장 | ₩300 | 300 기본 물 에너지 | 79건 |
| 26 | 창공의 카리스마 썬&문 | 2018년 6월 1일 | 104장 | ₩300 | 1.3만 파비코리 GX | 316건 |
| 27 | 버스트임팩트 썬&문 | 2018년 9월 7일 | 103장 | ₩300 | 300 공박사의강연 | 309건 |
| 28 | 태그볼트 썬&문 | 2018년 12월 7일 | 109장 | ₩300 | 7만 잉어킹&고래왕 GX | 344건 |
| 29 | SM SMA | - | 60장 | ₩300 | 300 기본 페어리 에너지 | 178건 |
| 30 | SM SMC | - | 23장 | ₩300 | 300 마마네 | 68건 |
| 31 | SM SMD | - | 30장 | ₩300 | 300 기본 격투 에너지 | 90건 |
| 32 | SM SME | - | 22장 | ₩300 | 300 루나아라 GX | 65건 |
| 33 | SM SMK | - | 31장 | ₩300 | 300 라프라스 | 91건 |
| 34 | SM SML_ | - | 38장 | ₩300 | 300 잠만보 | 111건 |
| 35 | SM SMM | - | 33장 | ₩300 | 7,000 지라치 GX | 101건 |
| 36 | SM SMN | - | 44장 | ₩300 | 300 구애머리띠 | 132건 |
| 37 | 명탐정 피카츄 썬&문 | 2019년 4월 26일 | 24장 | ₩300 | 2만 개굴닌자 GX | 78건 |
| 38 | S SN | - | 25장 | ₩300 | 8,200 이브이 V | 77건 |
| 39 | S SO | - | 32장 | ₩300 | 350 레쿠쟈 VMAX | 95건 |
| 40 | S SP | - | 21장 | ₩300 | 300 용식 | 59건 |
| 41 | S SP1 | - | 8장 | ₩300 | 300 가라르 나이킹 | 24건 |
| 42 | S SP2 | - | 8장 | ₩300 | 350 윽우지 VMAX | 23건 |
| 43 | S SP3 | - | 6장 | ₩300 | 300 가득찬 양동이 | 18건 |
| 44 | S SP4 | - | 8장 | ₩300 | 350 에브이 VMAX | 21건 |
| 45 | S SP5 | - | 4장 | ₩300 | 300 개굴닌자 V-UNION | 12건 |
| 46 | S SP6 | - | 6장 | ₩300 | 2만 자시안 VSTAR | 19건 |
| 47 | SV SVA | - | 25장 | ₩300 | 300 버섯꼬 | 75건 |
| 48 | SV SVB | - | 36장 | ₩300 | 300 보스의 지령(태홍) | 108건 |
| 49 | SV SVC | - | 22장 | ₩300 | 300 맛보돈 | 65건 |
| 50 | SV SVD | - | 147장 | ₩300 | 300 퍼퓨돈 | 441건 |
| 51 | SV SVEL | - | 21장 | ₩300 | 300 뜨아거 | 63건 |
| 52 | SV SVEM | - | 21장 | ₩300 | 300 네모 | 63건 |
| 53 | SV SVF | - | 46장 | ₩300 | 300 대단한낚싯대 | 137건 |
| 54 | SV SVG | - | 55장 | ₩300 | 300 이상해씨 | 162건 |
| 55 | SV SVHK | - | 61장 | ₩300 | 300 비치코트 | 183건 |
| 56 | SV SVHM | - | 61장 | ₩300 | 300 에너지 갈아 달기 | 182건 |
| 57 | SV SVJL | - | 22장 | ₩300 | 8,720 리자몽 ex | 67건 |
| 58 | SV SVJP | - | 20장 | ₩300 | 300 비치코트 | 59건 |
| 59 | SV SVK | - | 52장 | ₩300 | 300 기본 물 에너지 | 153건 |
| 60 | SV SVLN | - | 25장 | ₩300 | 300 제르네아스 | 76건 |
| 61 | SV SVLS | - | 25장 | ₩300 | 300 박사의 연구 | 75건 |
| 62 | SV SVM | - | 183장 | ₩300 | 3.5만 피카츄 ex | 549건 |
| 63 | SV SVOD | - | 21장 | ₩300 | 800 대단한낚싯대 | 63건 |
| 64 | SV SVOM | - | 21장 | ₩300 | 800 대단한낚싯대 | 63건 |
| 65 | MEGA M1L | - | 92장 | ₩300 | 15.2만 메가이상해꽃 ex | 376건 |
| 66 | 샤이니스타V | 2020년 11월 20일 | 250장 | ₩300 | 2.5만 레시라무 | 875건 |
| 67 | S S5 | - | 81장 | ₩300 | 350 애프룡 VMAX | 237건 |
| 68 | S S6 | - | 83장 | ₩300 | 350 토네로스 VMAX | 245건 |
| 69 | S S7 | - | 67장 | ₩300 | 350 루가루암 VMAX | 199건 |
| 70 | 25th Anniversary | 2021년 10월 22일 | 25장 | ₩300 | 4.9만 공중날기 피카츄 VMAX | 83건 |
| 71 | S S8a-G | - | 16장 | ₩300 | 350 피카츄 VMAX | 46건 |
| 72 | VMAX 클라이맥스 | 2021년 12월 3일 | 56장 | ₩300 | 7만 피카츄 VMAX | 180건 |
| 73 | S SB | - | 33장 | ₩300 | 300 비트 | 98건 |
| 74 | S SD | - | 31장 | ₩300 | 1.5만 피카츄 V | 96건 |
| 75 | S SE | - | 22장 | ₩300 | 350 이상해꽃 VMAX | 66건 |
| 76 | S SG | - | 23장 | ₩300 | 300 포켓기어3.0 | 66건 |
| 77 | S SI | - | 250장 | ₩300 | 350 킹크랩 VMAX | 749건 |
| 78 | S SJ | - | 32장 | ₩300 | 300 리오르 | 94건 |
| 79 | S SL | - | 22장 | ₩300 | 300 난천의 패기 | 63건 |
| 80 | 썬&문 썬&문 | 2017년 1월 27일 | 111장 | ₩300 | 300 앱솔 | 325건 |
| 81 | SM SM10a | - | 62장 | ₩300 | 1.3만 입치트 GX | 201건 |
| 82 | 리믹스바우트 썬&문 | 2019년 7월 5일 | 73장 | ₩300 | 1.3만 리자몽&테르나 GX | 229건 |
| 83 | TAG TEAM GX 태그올스타즈 썬&문 | 2019년 10월 4일 | 210장 | ₩300 | 1.3만 데덴네 GX | 642건 |
| 84 | 문 컬렉션 썬&문 | 2016년 12월 9일 | 66장 | ₩300 | 1.3만 릴리에 | 194건 |
| 85 | 썬 컬렉션 썬&문 | 2016년 12월 9일 | 66장 | ₩300 | 3,500 솔가레오 GX | 195건 |
| 86 | SM SM2+ | - | 109장 | ₩300 | 4만 괴력몬 GX | 325건 |
| 87 | 알로라의 햇빛 썬&문 | 2017년 3월 17일 | 54장 | ₩300 | 3,500 알로라나인테일 GX | 156건 |
| 88 | 알로라의 달빛 썬&문 | 2017년 3월 17일 | 55장 | ₩300 | 3,000 루가루암 GX | 158건 |
| 89 | SM SM30A | - | 80장 | ₩300 | 300 에레키블 | 238건 |
| 90 | 어둠을 밝힌 무지개 썬&문 | 2017년 6월 16일 | 57장 | ₩300 | 2만 리자몽 GX | 170건 |
| 91 | 빛을 삼킨 어둠 썬&문 | 2017년 6월 16일 | 57장 | ₩300 | 2,000 비케 | 165건 |
| 92 | GX 배틀부스트 썬&문 | 2017년 10월 20일 | 120장 | ₩300 | 1.3만 루자미네 | 351건 |
| 93 | 초차원의 침략자 썬&문 | 2017년 9월 15일 | 55장 | ₩300 | 1.3만 갸라도스 GX | 165건 |
| 94 | 각성의 용사 썬&문 | 2017년 9월 15일 | 55장 | ₩300 | 1.3만 매시붕 GX | 165건 |
| 95 | 울트라포스 썬&문 | 2018년 1월 19일 | 103장 | ₩300 | 9.8만 펄기아 GX | 312건 |
| 96 | 울트라문 썬&문 | 2017년 12월 8일 | 72장 | ₩300 | 1.3만 펄기아 GX | 215건 |
| 97 | 무한존 | 2020년 6월 5일 | 110장 | ₩200 | 1.3만 무한다이노 V | 354건 |
| 98 | 폭염워커 | 2020년 4월 24일 | 78장 | ₩200 | 1.3만 버터플 V | 237건 |
| 99 | 앙천의 볼트태클 | 2020년 9월 18일 | 111장 | ₩200 | 1.3만 채두 | 339건 |
| 100 | 쌍벽의 파이터 | 2021년 3월 19일 | 70장 | ₩200 | 5,000 가라르 야도킹 VMAX | 218건 |
평균 시세는 세트 내 각 카드의 중앙값을 모은 후 다시 중앙값을 취해 산출. 거래량은 세트 내 모든 카드의 가격 관측치 합계.