세트 랭킹
모든 카드 세트를 평균 시세·발매일·카드 수·거래량 기준으로 비교 (TOP 100)
| # | 세트 | 발매일 | 카드 수 | 평균 시세 | 최고가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV SVP2 | - | 12장 | ₩25,000 | 2.5만 라이츄 | 10건 |
| 2 | SV SVN | - | 53장 | ₩2,500 | 3,000 루미너스 에너지 | 792건 |
| 3 | Pokémon GO | 2022년 6월 17일 | 101장 | ₩800 | 9.5만 뮤츠 V | 341건 |
| 4 | S SP3 | - | 6장 | ₩600 | 600 백마 버드렉스 V | 90건 |
| 5 | S SP4 | - | 8장 | ₩600 | 600 에브이 VMAX | 117건 |
| 6 | S SP5 | - | 4장 | ₩600 | 600 뮤츠 V-UNION | 60건 |
| 7 | S SP6 | - | 6장 | ₩600 | 2만 자시안 VSTAR | 74건 |
| 8 | SV SVF | - | 46장 | ₩600 | 600 박사의 연구 | 689건 |
| 9 | SV SVEM | - | 21장 | ₩600 | 600 박사의 연구 | 303건 |
| 10 | SV SVEL | - | 21장 | ₩600 | 600 마그마 | 315건 |
| 11 | SV SVD | - | 147장 | ₩600 | 600 멜탄 | 2,195건 |
| 12 | SV SVC | - | 22장 | ₩600 | 600 하이퍼볼 | 329건 |
| 13 | SM temp | - | 6장 | ₩600 | 600 제라오라 GX | 89건 |
| 14 | SV SVB | - | 36장 | ₩600 | 600 근성의 곡괭이 | 540건 |
| 15 | SV SVOM | - | 21장 | ₩600 | 1,500 대단한낚싯대 | 315건 |
| 16 | SV SVA | - | 25장 | ₩600 | 600 타랜툴라 | 375건 |
| 17 | SV SVOD | - | 21장 | ₩600 | 1,500 대단한낚싯대 | 315건 |
| 18 | S SO | - | 32장 | ₩600 | 600 레쿠쟈 V | 467건 |
| 19 | S SP1 | - | 8장 | ₩600 | 600 호브 | 120건 |
| 20 | S SP2 | - | 8장 | ₩600 | 600 기본 번개 에너지 | 119건 |
| 21 | GX 배틀부스트 썬&문 | 2017년 10월 20일 | 120장 | ₩600 | 1.8만 릴리에 | 1,773건 |
| 22 | MEGA MC | - | 250장 | ₩600 | 600 오거폰 벽록의 가면 | 3,737건 |
| 23 | S S10 | - | 88장 | ₩600 | 600 히스이 드레디어 VSTAR | 1,296건 |
| 24 | 울트라포스 썬&문 | 2018년 1월 19일 | 103장 | ₩600 | 9.8만 펄기아 GX | 1,534건 |
| 25 | SM SM60A | - | 27장 | ₩600 | 600 포켓몬 교체 | 391건 |
| 26 | SV SVG | - | 55장 | ₩600 | 600 쟝고 | 822건 |
| 27 | 백열의 아르카나 | 2022년 9월 2일 | 94장 | ₩600 | 4.9만 에너지 갈아 달기 | 316건 |
| 28 | SM SMA | - | 60장 | ₩600 | 2,000 누리레느 GX | 890건 |
| 29 | SM SMC | - | 23장 | ₩600 | 600 포켓몬 캐처 | 344건 |
| 30 | SM SMD | - | 30장 | ₩600 | 600 치갈기 | 450건 |
| 31 | SM SME | - | 22장 | ₩600 | 600 라티오스 | 333건 |
| 32 | SM SMK | - | 31장 | ₩600 | 600 포켓몬 교체 | 463건 |
| 33 | SM SML_ | - | 38장 | ₩600 | 600 쁘사이저 GX | 567건 |
| 34 | SM SMM | - | 33장 | ₩600 | 7,000 지라치 GX | 473건 |
| 35 | SM SMN | - | 44장 | ₩600 | 600 카푸나비나 GX | 660건 |
| 36 | S SN | - | 25장 | ₩600 | 1.5만 피카츄 V | 353건 |
| 37 | S SP | - | 21장 | ₩600 | 600 볼트로스 | 302건 |
| 38 | SV SVM | - | 183장 | ₩600 | 2.5만 피카츄 ex | 2,725건 |
| 39 | SV SVLS | - | 25장 | ₩600 | 600 하이퍼볼 | 375건 |
| 40 | MEGA M2a | - | 249장 | ₩600 | 40만 메가망나뇽 ex | 3,379건 |
| 41 | S S5 | - | 81장 | ₩600 | 2,500 크로뱃 | 1,189건 |
| 42 | SV SVLN | - | 25장 | ₩600 | 600 박사의 연구 | 370건 |
| 43 | S S6 | - | 83장 | ₩600 | 600 엘레이드 | 1,241건 |
| 44 | S S7 | - | 67장 | ₩600 | 600 삐딱구리 | 993건 |
| 45 | SV SVK | - | 52장 | ₩600 | 600 모야모 | 777건 |
| 46 | S S8a-G | - | 16장 | ₩600 | 2.5만 피카츄 V | 230건 |
| 47 | S SB | - | 33장 | ₩600 | 600 레드의 도전 | 482건 |
| 48 | S SC | - | 23장 | ₩600 | 1.8만 호브 | 325건 |
| 49 | S SD | - | 31장 | ₩600 | 1.5만 피카츄 V | 444건 |
| 50 | S SE | - | 22장 | ₩600 | 600 보스의 지령(플라드리) | 330건 |
| 51 | S SG | - | 23장 | ₩600 | 600 델빌 | 338건 |
| 52 | S SI | - | 250장 | ₩600 | 600 강철톤 | 3,737건 |
| 53 | S SJ | - | 32장 | ₩600 | 600 자마젠타 V | 468건 |
| 54 | S SL | - | 22장 | ₩600 | 600 하이퍼볼 | 327건 |
| 55 | 썬&문 썬&문 | 2017년 1월 27일 | 111장 | ₩600 | 4.5만 춤추새 | 1,662건 |
| 56 | SV SVJP | - | 20장 | ₩600 | 600 오리진 펄기아 VSTAR | 287건 |
| 57 | MEGA MA | - | 51장 | ₩600 | 1.4만 뮤 ex | 756건 |
| 58 | SV SVJL | - | 22장 | ₩600 | 8,720 리자몽 ex | 314건 |
| 59 | SV SVHM | - | 61장 | ₩600 | 600 이상한사탕 | 914건 |
| 60 | SV SVHK | - | 61장 | ₩600 | 600 마나피 | 915건 |
| 61 | 문 컬렉션 썬&문 | 2016년 12월 9일 | 66장 | ₩600 | 1.8만 라란티스 GX | 983건 |
| 62 | 썬 컬렉션 썬&문 | 2016년 12월 9일 | 66장 | ₩600 | 1.8만 솔가레오 GX | 977건 |
| 63 | SM SM2+ | - | 109장 | ₩600 | 4.5만 기본 강철 에너지 | 1,605건 |
| 64 | 알로라의 햇빛 썬&문 | 2017년 3월 17일 | 54장 | ₩600 | 1.8만 짜랑고우거 GX | 804건 |
| 65 | 알로라의 달빛 썬&문 | 2017년 3월 17일 | 55장 | ₩600 | 1.8만 마오 | 822건 |
| 66 | 빛나는 전설 썬&문 | 2017년 7월 15일 | 86장 | ₩600 | 4.5만 빛나는 지라치 | 1,267건 |
| 67 | SM SM30A | - | 80장 | ₩600 | 600 저지맨 | 1,188건 |
| 68 | 어둠을 밝힌 무지개 썬&문 | 2017년 6월 16일 | 57장 | ₩600 | 3만 플루메리 | 822건 |
| 69 | 빛을 삼킨 어둠 썬&문 | 2017년 6월 16일 | 57장 | ₩600 | 1.8만 비케 | 857건 |
| 70 | 배틀리전 | 2022년 2월 25일 | 93장 | ₩500 | 8.9만 한카리아스 V | 287건 |
| 71 | 드림리그 썬&문 | 2019년 8월 2일 | 68장 | ₩500 | 2.3만 실버디 GX | 279건 |
| 72 | 이브이 히어로즈 | 2021년 5월 28일 | 87장 | ₩500 | 2.7만 글레이시아 V | 292건 |
| 73 | MEGA MBG | - | 23장 | ₩500 | 5,500 고우스트 | 114건 |
| 74 | MEGA M3 | - | 116장 | ₩500 | 9.6만 나옹 ex | 958건 |
| 75 | MEGA M2 | - | 115장 | ₩500 | 35만 메가리자몽X ex | 711건 |
| 76 | MEGA M1S | - | 92장 | ₩500 | 26.2만 메가가디안 ex | 500건 |
| 77 | 다크판타스마 | 2022년 5월 13일 | 99장 | ₩500 | 4.9만 히스이 조로아크 VSTAR | 326건 |
| 78 | 전설의 고동 | 2020년 7월 10일 | 85장 | ₩500 | 1.9만 아가씨 | 290건 |
| 79 | MEGA M1L | - | 92장 | ₩500 | 15.2만 메가이상해꽃 ex | 585건 |
| 80 | MEGA MBD | - | 23장 | ₩500 | 5,500 메로엣타 | 115건 |
| 81 | 스타버스 | 2022년 1월 14일 | 127장 | ₩478 | 9.4만 리자몽 VSTAR | 479건 |
| 82 | VSTAR 유니버스 | 2022년 12월 2일 | 254장 | ₩441 | 14.8만 리자몽 VSTAR | 878건 |
| 83 | 패러다임트리거 | 2022년 10월 21일 | 125장 | ₩421 | 4만 루기아 VSTAR | 391건 |
| 84 | SV SV9 | - | 132장 | ₩400 | 5.2만 모야모의 찌리배리 ex | 452건 |
| 85 | 크림슨헤이즈 스칼렛&바이올렛 | 2024년 3월 22일 | 96장 | ₩384 | 12.5만 개굴닌자 ex | 370건 |
| 86 | 스칼렛ex 스칼렛&바이올렛 | 2023년 1월 20일 | 108장 | ₩364 | 24.8만 가디안 ex | 361건 |
| 87 | 금단의 빛 썬&문 | 2018년 3월 2일 | 102장 | ₩300 | 1.6만 개굴닌자 GX | 336건 |
| 88 | MEGA M4 | - | 83장 | ₩300 | 4만 메가개굴닌자 ex | 459건 |
| 89 | 트리플렛비트 | 2022년 7월 15일 | 126장 | ₩300 | 22만 프테라 V | 415건 |
| 90 | 샤이니스타V | 2020년 11월 20일 | 250장 | ₩300 | 2.5만 레시라무 | 887건 |
| 91 | 25th Anniversary | 2021년 10월 22일 | 25장 | ₩300 | 4.9만 공중날기 피카츄 VMAX | 100건 |
| 92 | VMAX 클라이맥스 | 2021년 12월 3일 | 56장 | ₩300 | 7만 피카츄 VMAX | 178건 |
| 93 | SM SM10a | - | 62장 | ₩300 | 17만 피카츄 | 209건 |
| 94 | 리믹스바우트 썬&문 | 2019년 7월 5일 | 73장 | ₩300 | 1.3만 거북왕&팽도리 GX | 269건 |
| 95 | TAG TEAM GX 태그올스타즈 썬&문 | 2019년 10월 4일 | 210장 | ₩300 | 2만 블래키&다크라이 GX | 798건 |
| 96 | 초차원의 침략자 썬&문 | 2017년 9월 15일 | 55장 | ₩300 | 1.3만 텅비드 GX | 171건 |
| 97 | 각성의 용사 썬&문 | 2017년 9월 15일 | 55장 | ₩300 | 2.2만 알로라딱구리 GX | 194건 |
| 98 | 울트라문 썬&문 | 2017년 12월 8일 | 72장 | ₩300 | 2.2만 난천 | 247건 |
| 99 | 울트라썬 썬&문 | 2017년 12월 8일 | 72장 | ₩300 | 1.3만 네크로즈마 황혼의 갈기 GX | 243건 |
| 100 | 창공의 카리스마 썬&문 | 2018년 6월 1일 | 104장 | ₩300 | 1.3만 번치코 GX | 318건 |
평균 시세는 세트 내 각 카드의 중앙값을 모은 후 다시 중앙값을 취해 산출. 거래량은 세트 내 모든 카드의 가격 관측치 합계.